Nachtigallenweg 88299 Leutkirch im Allgäu Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nachtigallenweg Leutkirch im Allgäu
| Wohnung | 2937.42 € / m² |
| Haus | 3187.42 € / m² |
Mietspiegel Nachtigallenweg Leutkirch im Allgäu
| Kaltmiete | 12.01 € / m² |
| Nebenkosten | 3 € / m² |
| Warmmiete | 15.01 € / m² |
Bodenrichtwert Nachtigallenweg Leutkirch im Allgäu
| Erschlossen | 405.12 € / m² |
| Unerschlossen | 245.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nachtigallenweg in 88299 Leutkirch im Allgäu
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nachtigallenweg 2 | 157 m² | 500.424,94 € |
| Nachtigallenweg 4 | 157 m² | 500.424,94 € |
| Nachtigallenweg 6 | 117 m² | 372.928,14 € |
| Nachtigallenweg 7 | 144 m² | 458.988,48 € |
| Nachtigallenweg 8 | 117 m² | 372.928,14 € |
| Nachtigallenweg 9 | 76 m² | 242.243,92 € |
| Nachtigallenweg 10 | 94 m² | 299.617,48 € |
| Nachtigallenweg 11 | 77 m² | 245.431,34 € |
| Nachtigallenweg 12 | 94 m² | 299.617,48 € |
| Nachtigallenweg 14 | 137 m² | 436.676,54 € |
| Nachtigallenweg 16 | 137 m² | 436.676,54 € |
| Nachtigallenweg 17 | 85 m² | 270.930,70 € |
| Nachtigallenweg 18 | 113 m² | 360.178,46 € |
| Nachtigallenweg 19 | 73 m² | 232.681,66 € |
| Nachtigallenweg 20 | 113 m² | 360.178,46 € |
| Nachtigallenweg 21 | 66 m² | 210.369,72 € |
| Nachtigallenweg 22 | 133 m² | 423.926,86 € |
| Nachtigallenweg 23 | 177 m² | 564.173,34 € |
| Nachtigallenweg 24 | 30 m² | 95.622,60 € |
| Nachtigallenweg 25 | 90 m² | 286.867,80 € |
| Nachtigallenweg 26 | 69 m² | 219.931,98 € |
| Nachtigallenweg 27 | 155 m² | 494.050,10 € |
| Nachtigallenweg 28 | 69 m² | 219.931,98 € |
| Nachtigallenweg 29 | 60 m² | 191.245,20 € |
| Nachtigallenweg 30 | 76 m² | 242.243,92 € |
| Nachtigallenweg 31 | 113 m² | 360.178,46 € |
| Nachtigallenweg 32 | 76 m² | 242.243,92 € |
| Nachtigallenweg 33 | 66 m² | 210.369,72 € |
| Nachtigallenweg 34 | 85 m² | 270.930,70 € |
| Nachtigallenweg 35 | 86 m² | 274.118,12 € |
| Nachtigallenweg 36 | 85 m² | 270.930,70 € |
| Nachtigallenweg 37 | 62 m² | 197.620,04 € |
| Nachtigallenweg 38 | 68 m² | 216.744,56 € |
| Nachtigallenweg 39 | 68 m² | 216.744,56 € |
| Nachtigallenweg 40 | 68 m² | 216.744,56 € |
| Nachtigallenweg 41 | 82 m² | 261.368,44 € |
| Nachtigallenweg 42 | 113 m² | 360.178,46 € |
| Nachtigallenweg 43 | 65 m² | 207.182,30 € |
| Nachtigallenweg 44 | 113 m² | 360.178,46 € |
| Nachtigallenweg 45 | 72 m² | 229.494,24 € |
| Nachtigallenweg 46 | 68 m² | 216.744,56 € |
| Nachtigallenweg 47 | 57 m² | 181.682,94 € |
| Nachtigallenweg 48 | 68 m² | 216.744,56 € |
| Nachtigallenweg 49 | 85 m² | 270.930,70 € |
| Nachtigallenweg 50 | 80 m² | 254.993,60 € |
| Nachtigallenweg 51 | 94 m² | 299.617,48 € |
| Nachtigallenweg 52 | 80 m² | 254.993,60 € |
| Nachtigallenweg 53 | 134 m² | 427.114,28 € |
| Nachtigallenweg 54 | 87 m² | 277.305,54 € |
| Nachtigallenweg 55 | 110 m² | 350.616,20 € |
| Nachtigallenweg 56 | 87 m² | 277.305,54 € |
| Nachtigallenweg 57 | 79 m² | 251.806,18 € |
| Nachtigallenweg 59 | 76 m² | 242.243,92 € |
| Nachtigallenweg 61 | 70 m² | 223.119,40 € |
| Nachtigallenweg 63 | 73 m² | 232.681,66 € |
| Gesamt | 5.086,00 m² | 16.211.218,12 € |
Nachtigallenweg in Leutkirch im Allgäu
Der Nachtigallenweg in Leutkirch im Allgäu ist eine charmante Straße, die durch ihre ruhige Lage und die Nähe zur Natur besticht. Diese malerische Straße bietet eine perfekte Mischung aus ländlicher Idylle und städtischem Komfort und ist ein begehrtes Wohngebiet sowohl für Einheimische als auch für Neuzuziehende.
Wohnen am Nachtigallenweg
Der Nachtigallenweg zeichnet sich durch eine Vielzahl von Einfamilienhäusern und modernen Wohnbauten aus. Die Straße ist ideal für Familien, die eine ruhige Umgebung suchen, in der ihre Kinder sicher spielen können. Die gepflegten Gärten und die freundliche Nachbarschaft tragen zur hohen Lebensqualität bei.
Infrastruktur und Anbindung
Obwohl der Nachtigallenweg eine ruhige Wohnstraße ist, ist er dennoch gut an das Verkehrsnetz angebunden. In wenigen Minuten erreicht man die Innenstadt von Leutkirch im Allgäu, wo zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen zur Verfügung stehen. Auch die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist hervorragend, was die Mobilität der Anwohner erleichtert.
Freizeit und Erholung
Für Naturliebhaber bietet der Nachtigallenweg zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung. In der Nähe befinden sich mehrere Wander- und Radwege, die durch die wunderschöne Landschaft des Allgäus führen. Diese Umgebung lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten im Freien ein.
Fazit
Der Nachtigallenweg in Leutkirch im Allgäu ist ein idealer Ort für all jene, die eine harmonische Balance zwischen ruhigem Wohnen und guter Anbindung an städtische Annehmlichkeiten suchen. Mit seiner idyllischen Lage und der ausgezeichneten Infrastruktur bietet diese Straße ein perfektes Wohnumfeld für Familien, Paare und alle, die die Schönheit des Allgäus in vollen Zügen genießen möchten.
